避難地・避難所一覧
災害が発生し、または発生する恐れがある場合で、その必要が認められるときは、防災無線や広報車等により村が退避勧告、避難指示を行います。避難勧告等がでた場合は、直ちに安全を確認しながら避難してください。避難勧告等がでなくても危険を感じたら、自主的に避難しましょう。避難した場合は、役場(37-2101)まで連絡をお願いします。 野迫川村では、次のとおり避難地と避難所を指定しています。
日頃から、避難所までの道のり等をよく確認しておいてください。
避難地(広場)
番号 | 名称 | 所在地 | 電話番等 |
---|---|---|---|
1 | 野迫川中学校 | 北股 | 37-2203 |
2 | (旧)北股小学校 | 北股 | |
3 | (旧)野川小学校 | 中 | |
4 | 健民グラウンド | 中 | |
5 | 野迫川小学校 | 北股 | 37-2206 |
避難所
番号 | 名称 | 所在地 | 電話番等 |
---|---|---|---|
1 | 山村振興センター | 北股 | 37-2101 |
2 | (旧)北股小学校 | 北股 | |
3 | (旧)野川小学校 | 中 | |
4 | (旧)今井小学校 | 今井 | 37-2205 |
5 | 柞原生活改善センター | 柞原 | 37-2800 |
6 | 上生活改善センター | 上 | 37-2406 |
7 | 池津川生活改善センター | 池津川 | 37-2204 |
8 | 立里生活改善センター | 立里 | |
9 | 平生活改善センター | 平 | |
10 | 大股生活改善センター | 大股 | 38-0030 |
11 | (旧)北今西小学校 | 北今西 | |
12 | 檜股生活改善センター | 檜股 | |
13 | 弓手原生活改善センター | 弓手原 |
番号 | 名称 | 所在地 | 電話番等 |
---|---|---|---|
1 | 山村振興センター | 北股 | 37-2101 |
2 | (旧)野川小学校 | 中 | |
3 | (旧)北今西小学校 | 北今西 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒648-0392 奈良県吉野郡野迫川村大字北股84番地
電話番号:0747-37-2101
ファックス:0747-37-2107
- このページに関するアンケート
-
更新日:2019年01月31日