- トップページ > 暮らしのガイド | 消防・防災 > 避難地・避難所一覧
災害が発生し、または発生する恐れがある場合で、その必要が認められるときは、防災無線や広報車等により村が退避勧告、避難指示を行います。避難勧告等がでた場合は、直ちに安全を確認しながら避難してください。避難勧告等がでなくても危険を感じたら、自主的に避難しましょう。避難した場合は、役場(37-2101)まで連絡をお願いします。
野迫川村では、次のとおり避難地と避難所を指定しています。
日頃から、避難所までの道のり等をよく確認しておいてください。
避難地(広場)
| 番号 | 名称 | 所在地 | 電話番等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野迫川中学校 | 北股 | 37-2203 |
| 2 | (旧)北股小学校 | 北股 | |
| 3 | (旧)野川小学校 | 中 | |
| 4 | 健民グラウンド | 中 | |
| 5 | 野迫川小学校 | 北股 | 37-2206 |
避難所
| 番号 | 名称 | 所在地 | 電話番等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野迫川中学校 | 北股 | 37-2203 |
| 2 | (旧)北股小学校 | 北股 | |
| 3 | (旧)野川小学校 | 中 | |
| 4 | へき地保育所 | 北股 | 37-2450 |
| 5 | 公民館 | 中 | 37-2856 |
| 6 | (旧)今井小学校 | 今井 | 37-2205 |
| 7 | 柞原生活改善センター | 柞原 | 37-2800 |
| 8 | 中生活改善センター | 中 | 37-2048 |
| 9 | 高齢者保健福祉センター (ゆうゆう苑) |
上 | 37-2941 |
| 10 | 池津川生活改善センター | 池津川 | 37-2204 |
| 11 | 立里生活改善センター | 立里 | |
| 12 | 北股生活改善センター | 北股 | 37-2031 |
| 13 | 平生活改善センター | 平 | |
| 14 | 大股生活改善センター | 大股 | 38-0030 |
| 15 | 北今西生活改善センター | 北今西 | 38-0150 |
| 16 | 桧股生活改善センター | 桧股 | |
| 17 | 弓手原生活改善センター | 弓手原 | |
| 18 | 野迫川小学校 | 北股 | 37-2206 |


